Sporting Clays

  • December 17, 2025
  • December 30, 2026
  • 54 sessions
  • December 17, 2025, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • December 24, 2025, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • January 07, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • January 14, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • January 21, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • January 28, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • February 04, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • February 11, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • February 18, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • February 25, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • March 04, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • March 11, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • March 18, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • March 25, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • April 01, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • April 08, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • April 15, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • April 22, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • April 29, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • May 06, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • May 13, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • May 20, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • May 27, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • June 03, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • June 10, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • June 17, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • June 24, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • July 01, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • July 08, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • July 15, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • July 22, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • July 29, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • August 05, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • August 12, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • August 19, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • August 26, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • September 02, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • September 09, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • September 16, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • September 23, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • September 30, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • October 07, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • October 14, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • October 21, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • October 28, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EDT)
  • November 04, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • November 11, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • November 18, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • November 25, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • December 02, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • December 09, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • December 16, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • December 23, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • December 30, 2026, 5:00 PM 8:30 PM (EST)
  • Atglen Sportsmen's Club

Wednesday Nights

Starting time 5:00 pm

25 Targets - $9.00

Last signups are 8:30 pm

Gate will open at 3 pm

Sundays

1st and 3rd Sunday of each month

Starting time 9:00 am

50 Targets - $18.00

Last signups are 12:30 pm

Gate will open at 8am

If you arrive before the gate opens, DO NOT use the callbox to ask to have the gate opened. It will automatically open at the appropriate time.

Please visit the Sporting Clays page for more details

Disclaimer: No video, photos, or graphics of the Atglen Sportsmen's Club's ranges, grounds, facilities, or clubhouse shall be used or posted in a public forum in both electronic and print without the expressed written permission of the Atglen Sportsmen's Club's Executive Board.

Atglen Sportsmen’s Club, Inc. - All rights reserved

Powered by Wild Apricot Membership Software